| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben |
SEMINARKALENDER
Seminarkalender 2012 als PDF-Dokument, 400 KB
Seminarkalender 2012 „Österreich“ als PDF-Dokument, 300 KB
SEMINARE
| Wildniswissen | Beschreibung |
| 20.04. - 22.04.12 | D 31595 Steyerberg | Euro 155 plus ÜVP 80 |
| 04.05. - 06.05.12 | D 85305 Jetzendorf | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 04.05. - 06.05.12 | A 5522 St. Martin | zu buchen über den ÖAV |
| 18.05. - 20.05.12 | A 3552 Stratzing | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 08.06. - 10.06.12 | A 6934 Sulzberg | Euro 155 plus ÜVP 126 |
| 15.06. - 17.06.12 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 20.07. - 22.07.12 | D 85305 Jetzendorf | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 03.08. - 05.08.12 | A 4153 Peilstein | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 14.09. - 16.09.12 | A 6934 Sulzberg | Euro 155 plus ÜVP 126 |
| 05.10. - 07.10.12 | D 15377 Buckow | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 12.10. - 14.10.12 | D 31595 Steyerberg | Euro 155 plus ÜVP 80 |
| 19.10. - 21.10.12 | A 3002 Purkersdorf | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 26.10. - 28.10.12 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| Wildniswissen Intensive | Beschreibung |
| 20.10. - 25.10.12 | D 37218 Witzenhausen | Euro 300 plus ÜVP 150 |
| Die Sprache des Waldes | Beschreibung |
| 01.06. - 03.06.12 | D 31188 Holle | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| Die Kunst des Fährtenlesens | Beschreibung |
| 29.08. - 02.09.12 | D 02979 Neustadt/Lausitz | Euro 295 plus ÜVP 120 |
| Cybertracker | Beschreibung |
| 01.06. - 03.06.12 | D 36214 Nentershausen | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| Pilzwanderung | Beschreibung |
| 18.08. - 18.08.12 | D 93128 Regenstauf | Euro 59 |
| 31.08. - 31.08.12 | D 93128 Regenstauf | Euro 59 |
| 08.09. - 08.09.12 | D 93128 Regenstauf | Euro 59 |
| 22.09. - 22.09.12 | D 93128 Regenstauf | Euro 59 |
| 06.10. - 06.10.12 | D 93128 Regenstauf | Euro 59 |
| Gerben | Beschreibung |
| 07.06. - 10.06.12 | D 36214 Nentershausen | Euro 230 plus ÜVP 90 |
| 23.08. - 26.08.12 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 230 plus ÜVP 90 |
| Traditioneller Bogenbau | Beschreibung |
| 07.06. - 10.06.12 | D 36214 Nentershausen | Euro 250 plus Ü/VP 90 |
| Coyote Teaching | Beschreibung |
| 02.03. - 04.03.12 | D 31595 Steyerberg | Euro 155 plus ÜVP 80 |
| The Art of Truthspeaking | Beschreibung |
| 17.08. - 23.08.12 | D 36214 Nentershausen | Euro 300 plus ÜVP 140 |
ADVANCED TRAINING
| Waldleben | Beschreibung |
| 22.10. - 25.10.12 | D 37218 Witzenhausen | Euro 220 plus ÜVP 90 |
| Schattenläufer | Beschreibung |
| 11.06. - 17.06.12 | D Teutoburgerwald | Euro 375 plus ÜVP 135 |
| Schattenläufer II | Beschreibung |
| findet 2012 nicht statt | ||
| Philosophy | Beschreibung |
| 01.11. - 04.11.12 | D 32699 Extertal | Euro 220 plus ÜVP 105 |
| Advanced Philosophy | Beschreibung |
| findet 2012 nicht statt | ||
| One Moon | Beschreibung |
| 18.04. - 10.05.12 | Polen, Karpaten | Euro 900 plus Logistik & ÜVP 420 |
DER PERSÖNLICHE WEG
| Vision Quest | Beschreibung |
| 22.06. - 01.07.12 | D 37218 Witzenhausen | Euro 700 plus ÜVP 150 |
WILDNISTOUREN
| Kalahari Buschmann Experience | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Winter Wolf Tracking Russland | Beschreibung |
| 05.02. - 11.02.12 | Russland | Euro 350 plus Euro 400 VP/Logistik |
| Spuren im Schnee | Beschreibung |
| 13.02. - 19.02.12 | Slowakei | Euro 375 plus Euro 125 VP/Logistik |
| Bärencamp in der Taiga | Beschreibung |
| 29.07. - 04.08.12 | Russland | Euro 350 plus Euro 400 VP/Logistik |
| Fließen im Einklang mit der Schöpfung | Beschreibung |
| 15.08. - 28.08.12 | Kanada, Yukon Territory | Euro 1540 Seminargebühr und Logistik |
| Wind in den Birken | Beschreibung |
| 05.08. - 17.08.12 | Schweden und Norwegen | Euro 850 Seminargebühr und Logistik |
| Klänge der Brda | Beschreibung |
| 29.04. - 05.05.12 | Nordwestpolen | Euro 555 Seminargebühr und Logistik |
| Wildniswandern in den Karpaten | Beschreibung |
| 28.04. - 04.05.12 | Slowakei | Euro 375 plus ÜVP 125 |
| 30.06. - 06.07.12 | Slowakei | Euro 375 plus ÜVP 125 |
| 10.08. - 16.08.12 | Slowakei | Euro 375 plus ÜVP 125 |
| 15.09. - 21.09.12 | Slowakei | Euro 375 plus ÜVP 125 |
FAMILIENCAMP
| Familiencamp | Beschreibung |
| 04.04. - 09.04.12 | A 3594 Wetzlas | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 300 2. Erwachsener: Euro 150 Jugendliche 06-16: Euro 75 ÜVP p.P.: Euro 120 Kinder bis 05: frei |
| 04.04. - 09.04.12 | D 37218 Witzenhausen | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 300 2. Erwachsener: Euro 150 Jugendliche 06-16: Euro 75 ÜVP p.P.: Euro 120 Kinder bis 05: frei |
| 04.04. - 09.04.12 | D 15377 Buckow | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 300 2. Erwachsener: Euro 150 Jugendliche 06-16: Euro 75 ÜVP p.P.: Euro 120 Kinder bis 05: frei |
| 26.05. - 28.05.12 | A 3552 Stratzing | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 155 2. Erwachsener: Euro 75 Jugendliche 06-16: Euro 35 ÜVP p.P.: Euro 60 Kinder bis 05: frei |
| 22.06. - 24.06.12 | D 71522 Backnang | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 155 2. Erwachsener: Euro 75 Jugendliche 06-16: Euro 35 ÜVP p.P.: Euro 60 Kinder bis 05: frei |
JUGENDPROGRAMME
| Jugend Scout Camp | Beschreibung |
| 01.07. - 07.07.12 | D 15377 Buckow | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 22.07. - 28.07.12 | D 36214 Nentershausen | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 05.08. - 11.08.12 | A 3594 Wetzlas | Euro 200 plus ÜVP 150 |
| 05.08. - 11.08.12 | D 85305 Jetzendorf | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| Kanufahren im Waldviertel | Beschreibung |
| 07.07. - 08.07.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| 21.07. - 22.07.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| 01.09. - 02.09.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| 08.09. - 09.09.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| 15.09. - 16.09.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| 22.09. - 23.09.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| 29.09. - 30.09.12 | Stausee Ottenstein | Euro 75 inkl. ÜVP und Logistik |
| Stadtfüchse | Beschreibung |
| 02.04. - 06.04.12 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 105 |
| 02.04. - 05.04.12 | D 71522 Backnang | Euro 89 |
| 29.05. - 01.06.12 | D 73642 Welzheim | Euro 89 |
| 25.06. - 29.06.12 | D 12555 Berlin | Euro 105 |
| 16.07. - 20.07.12 | A 3552 Stratzing | Euro 105 |
| 23.07. - 27.07.12 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 105 |
| 30.07. - 03.08.12 | A 3002 Purkersdorf | Euro 105 |
| 13.08. - 18.08.12 | D 27313 Wolfcenter | Euro 105 |
| 20.08. - 24.08.12 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 105 |
| 20.08. - 24.08.12 | D 49324 Melle | Euro 105 |
| 01.10. - 05.10.12 | D 12555 Berlin | Euro 105 |
| 29.10. - 31.10.12 | D 71522 Backnang | Euro 69 |
AUSBILDUNG
| Jugend Scout Ausbildung | Beschreibung |
| 01.07. - 07.07.12 | D 15377 Buckow | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 22.07. - 28.07.12 | D 36214 Nentershausen | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 05.08. - 11.08.12 | A 3594 Wetzlas | Euro 200 plus ÜVP 150 |
| 05.08. - 11.08.12 | D 85305 Jetzendorf | Euro 200 plus ÜVP 140 |
Einjährige Wildnispädagogik
| Lehrgang 2011 Nord | Beschreibung |
| 09.03. - 11.03.12 | ||
| Lehrgang 2011 Süd | Beschreibung |
| 23.03. - 25.03.12 | ||
| Lehrgang 2011 Österreich | Beschreibung |
| 13.04. - 15.04.12 | ||
| Lehrgang 2011 Nord 2 | Beschreibung |
| 20.04. - 22.04.12 | ||
| Lehrgang 2012 Nord | Beschreibung |
| 16.03. - 18.03.12 | ||
| 18.05. - 20.05.12 | ||
| 06.07. - 08.07.12 | ||
| 10.09. - 13.09.12 | ||
| 23.11. - 25.11.12 | ||
| 01.03. - 03.03.13 | ||
| Lehrgang 2012 Nord 2 | Beschreibung |
| 27.04. - 29.04.12 | ||
| 08.06. - 10.06.12 | ||
| 03.08. - 05.08.12 | ||
| 15.10. - 18.10.12 | ||
| 14.12. - 16.12.12 | ||
| 05.04. - 07.04.13 | ||
| Lehrgang 2012 Süd | Beschreibung |
| 30.03. - 01.04.12 | ||
| 11.05. - 13.05.12 | ||
| 13.07. - 15.07.12 | ||
| 13.09. - 16.09.12 | ||
| 30.11. - 02.12.12 | ||
| 22.03. - 24.03.13 | ||
| Lehrgang 2012 Österreich | Beschreibung |
| 20.04. - 22.04.12 | ||
| 22.06. - 24.06.12 | ||
| 17.08. - 19.08.12 | ||
| 11.10. - 14.10.12 | ||
| 07.12. - 09.12.12 | ||
| 12.04. - 14.04.13 | ||
Dreijährige Wildnispädagogik
| Lehrgang 2010 Nord | Beschreibung |
| 26.05. - 28.05.12 | ||
| 23.07. - 29.07.12 | ||
| 07.09. - 09.09.12 | ||
| Lehrgang 2010 Süd | Beschreibung |
| 18.05. - 20.05.12 | ||
| 06.08. - 12.08.12 | ||
| 05.10. - 07.10.12 | ||
| Lehrgang 2011 Nord | Beschreibung |
| 30.03. - 01.04.12 | ||
| 12.07. - 15.07.12 | ||
| 24.09. - 30.09.12 | ||
| 04.01. - 06.01.13 | ||
| 10.05. - 12.05.13 | ||
| 15.07. - 21.07.13 | ||
| 20.09. - 22.09.13 | ||
| Lehrgang 2011 Süd | Beschreibung |
| 13.04. - 15.04.12 | ||
| 05.07. - 08.07.12 | ||
| 17.09. - 23.09.12 | ||
| 11.01. - 13.01.13 | ||
| 17.05. - 19.05.13 | ||
| 22.07. - 28.07.13 | ||
| 13.09. - 15.09.13 | ||
Wildnislehrer
| Lehrgang 2013 | Beschreibung |
| 03.04. - 25.04.13 | ||
| 15.11. - 17.11.13 | ||
| Lehrgang 2012 | Beschreibung |
| 01.06. - 03.06.12 | ||
Nach oben

Seminarkalender
