| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben |
SEMINARKALENDER
Seminarkalender 2013 als PDF-Dokument, 819 KB
Seminarkalender 2013 „Österreich“ als PDF-Dokument, 684 KB
SEMINARE
| Wildniswissen | Beschreibung |
| 14.06. - 16.06.13 | D 15377 Buckow | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 14.06. - 16.06.13 | A 6934 Sulzberg | Euro 155 plus ÜVP 126 |
| 06.09. - 08.09.13 | D 85305 Jetzendorf | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 13.09. - 15.09.13 | A 6934 Sulzberg | Euro 155 plus ÜVP 126 |
| 27.09. - 29.09.13 | A 3552 Stratzing | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 27.09. - 29.09.13 | D 31595 Steyerberg | Euro 155 plus ÜVP 80 |
| 18.10. - 20.10.13 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 18.10. - 20.10.13 | D 37218 Witzenhausen | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| 25.10. - 27.10.13 | A 3002 Pukersdorf | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| Wildniswissen Intensive | Beschreibung |
| 18.10. - 23.10.13 | D 37218 Witzenhausen | Euro 300 plus ÜVP 150 |
| Die Sprache des Waldes | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Die Kunst des Fährtenlesens | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Cybertracker | Beschreibung |
| 27.09. - 29.09.13 | D 09235 Burkhardtsdorf | Euro 155 plus ÜVP 60 |
| Gerben | Beschreibung |
| 06.06. - 09.06.13 | D 36214 Nentershausen | Euro 230 plus ÜVP 90 |
| 18.07. - 21.07.13 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 230 plus ÜVP 90 |
| 29.05. - 01.06.14 | D 36214 Nentershausen | Euro 230 plus ÜVP 90 |
| Traditioneller Bogenbau | Beschreibung |
| 06.06. - 09.06.13 | D 36214 Nentershausen | Euro 250 plus ÜVP 90 |
| 29.05. - 01.06.14 | D 36214 Nentershausen | Euro 250 plus ÜVP 90 |
| Coyote Teaching | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| The Art of Truthspeaking | Beschreibung |
| 12.08. - 18.08.13 | D 36214 Nentershausen | Euro 300 plus ÜVP 140 |
| 4 Elemente | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
ADVANCED TRAINING
| Waldleben | Beschreibung |
| 20.10. - 23.10.13 | D 37218 Witzenhausen | Euro 220 plus ÜVP 90 |
| Schattenläufer | Beschreibung |
| 03.06. - 09.06.13 | D 85305 Jetzendorf | Euro 375 plus ÜVP 140 |
| Schattenläufer II | Beschreibung |
| findet 2013 nicht statt | ||
| Philosophy | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Advanced Philosophy | Beschreibung |
| findet 2012 nicht statt | ||
| One Moon | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
DER PERSÖNLICHE WEG
| Vision Quest | Beschreibung |
| 21.06. - 30.06.13 | D 37218 Witzenhausen | Euro 700 plus ÜVP 150 |
WILDNISTOUREN
| Kalahari Buschmann Experience | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Winter Wolf Tracking Russland | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Spuren im Schnee | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Bärencamp in der Taiga | Beschreibung |
| 03.08. - 11.08.13 | Russland | Euro 350 plus Euro 330 ÜVP/Logistik |
| Fließen im Einklang mit der Schöpfung | Beschreibung |
| 11.08. - 25.08.13 | Kanada, Yukon Territory | Euro 1590 Seminargebühr und Logistik |
| Klänge der Brda | Beschreibung |
| 24.05. - 31.05.13 | Nordwestpolen | Euro 555 Seminargebühr und ÜVP/ Logistik |
| Wildniswandern in den Karpaten | Beschreibung |
| 14.07. - 20.07.13 | Slowakei | ausgebucht |
| 21.07. - 27.07.13 | Slowakei | ausgebucht |
| 28.07. - 03.08.13 | Slowakei | ausgebucht |
| Abenteuer Amazonien | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
FAMILIEN
| Familiencamp | Beschreibung |
| 28.06. - 30.06.13 | D 71560 Sulzbach/Murr | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 100 2. Erwachsener: Euro 50 Jugendliche 06-16: Euro 25 ÜVP p.P.: Euro 60 Kinder bis 05: frei |
| 16.04. - 21.04.14 | D 37218 Witzenhausen | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 200 2. Erwachsener: Euro 100 Jugendliche 06-16: Euro 50 ÜVP p.P.: Euro 100 Kinder bis 05: frei |
| 16.04. - 21.04.14 | D 15377 Buckow | Familienpreise anklicken Erwachsener: Euro 200 2. Erwachsener: Euro 100 Jugendliche 06-16: Euro 50 ÜVP p.P.: Euro 100 Kinder bis 05: frei |
| Familien Wintercamp | Beschreibung |
| Es stehen noch keine zukünftigen Termine fest. |
| Kanufahren im Waldviertel | Beschreibung |
| 25.05. - 26.05.13 | Stausee Ottenstein | Euro 75 plus VP und Logistik Euro 35 |
| 31.08. - 01.09.13 | Stausee Ottenstein | Euro 75 plus VP und Logistik Euro 35 |
| 12.10. - 13.10.13 | Stausee Ottenstein | Euro 75 plus VP und Logistik Euro 35 |
| 09.11. - 10.11.13 | Stausee Ottenstein | Euro 75 plus VP und Logistik Euro 35 |
| 07.12. - 08.12.13 | Stausee Ottenstein | Euro 75 plus VP und Logistik Euro 35 |
| Mutter-Kind Waldcamp | Beschreibung |
| 24.05. - 26.05.13 | D 36214 Nentershausen | Euro 180 pro Mutter und Kind plus Euro 88 ÜVP pro Paar |
| Gerben für Frauen | Beschreibung |
| 12.09. - 15.09.13 | D 34516 Vöhl-Herzhausen | Euro 230 plus ÜVP 90 |
| Vater-Kind Wildnistraining | Beschreibung |
| 12.09. - 15.09.13 | D 29328 Faßberg | Euro 180 pro Vater und Kind plus Euro 88 ÜVP pro Paar |
| Vater-Kind Bogenbau | Beschreibung |
| 06.09. - 08.09.13 | D 29328 Faßberg | Euro 247 pro Vater und Kind inkl. Material plus Euro 88 ÜVP pro Paar |
| 03.10. - 07.10.13 | D 21502 Geesthacht | Euro 277 pro Vater und Kind inkl. Material plus Euro 205 ÜVP pro Paar |
JUGENDPROGRAMME
| Jugend Scout Frühlingscamp | Beschreibung |
| 24.04. - 27.04.14 | D 85305 Jetzendorf | Euro 130 plus ÜVP 90 |
| 24.04. - 27.04.14 | D 15377 Buckow | Euro 130 plus ÜVP 90 |
| Jugend Scout Sommercamp | Beschreibung |
| 30.06. - 06.07.13 | D 15377 Buckow | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 21.07. - 27.07.13 | D 36214 Nentershausen | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 25.08. - 31.08.13 | D 85305 Jetzendorf | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 20.07. - 26.07.14 | D 36214 Nentershausen | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 10.08. - 16.08.14 | D 85305 Jetzendorf | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 17.08. - 23.08.14 | D 15377 Buckow | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| Stadtfüchse | Beschreibung |
| 21.05. - 24.05.13 | D 73642 Welzheim | Euro 89 |
| 24.06. - 28.06.13 | D 15344 Berlin/Strausberg | Euro 105 |
| 15.07. - 19.07.13 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 105 |
| 29.07. - 02.08.13 | A 3552 Stratzing | Euro 105 |
| 01.07. - 05.07.13 | A 3002 Purkersdorf | Euro 105 |
| 12.08. - 16.08.13 | A 8600 Bruck/Mur | Euro 105 |
| 19.08. - 23.08.13 | A 3002 Pukersdorf | Euro 105 |
| 30.09. - 04.10.13 | D 15344 Berlin/Strausberg | Euro 105 |
| 28.10. - 31.10.13 | D 71522 Backnang | Euro 89 |
AUSBILDUNG
| Jugend Scout Ausbildung Frühlingscamp | Beschreibung |
| 24.04. - 27.04.14 | D 85305 Jetzendorf | Euro 130 plus ÜVP 90 |
| 24.04. - 27.04.14 | D 15377 Buckow | Euro 130 plus ÜVP 90 |
| Jugend Scout Ausbildung Sommercamp | Beschreibung |
| 30.06. - 06.07.13 | D 15377 Buckow | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 21.07. - 27.07.13 | D 36214 Nentershausen | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 25.08. - 31.08.13 | D 85305 Jetzendorf | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 20.07. - 26.07.14 | D 36214 Nentershausen | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 10.08. - 16.08.14 | D 85305 Jetzendorf | Euro 200 plus ÜVP 140 |
| 17.08. - 23.08.14 | D 15377 Buckow | Euro 200 plus ÜVP 140 |
Lehrgang Fährtenkunde
| Lehrgang 2013 | Beschreibung |
| 31.05. - 02.06.13 | ||
| 02.08. - 04.08.13 | ||
| 03.10. - 06.10.13 | ||
| 30.01. - 02.02.14 | ||
| 23.05. - 25.05.14 | ||
| Lehrgang 2014 | Beschreibung |
| 04.04. - 06.04.14 | ||
| 30.05. - 01.06.14 | ||
| 29.08. - 31.08.14 | ||
| 03.10. - 05.10.14 | ||
| 06.11. - 09.11.14 | ||
| 22.01. - 25.01.15 | ||
| 10.04. - 12.04.15 | ||
Einjährige Wildnispädagogik
| Lehrgang 2013 Nord | Beschreibung |
| 12.07. - 14.07.13 | ||
| 16.09. - 19.09.13 | ||
| 22.11. - 24.11.13 | ||
| 07.03. - 09.03.14 | ||
| Lehrgang 2013 Nord 2 | Beschreibung |
| 14.06. - 16.06.13 | ||
| 02.08. - 04.08.13 | ||
| 14.10. - 17.10.13 | ||
| 13.12. - 15.12.13 | ||
| 04.04. - 06.04.14 | ||
| Lehrgang 2013 Süd | Beschreibung |
| 05.07. - 07.07.13 | ||
| 19.09. - 22.09.13 | ||
| 29.11. - 01.12.13 | ||
| 21.03. - 23.03.14 | ||
| Lehrgang 2013 Österreich | Beschreibung |
| 21.06. - 23.06.13 | ||
| 16.08. - 18.08.13 | ||
| 10.10. - 13.10.13 | ||
| 06.12. - 08.12.13 | ||
| 11.04. - 13.04.14 | ||
| Lehrgang 2013 Ost | Beschreibung |
| 28.06. - 30.06.13 | ||
| 08.08. - 11.08.13 | ||
| 25.10. - 27.10.13 | ||
| 10.01. - 12.01.14 | ||
Dreijährige Wildnispädagogik
| Lehrgang 2011-2013 Nord | Beschreibung |
| 15.07. - 21.07.13 | ||
| 20.09. - 22.09.13 | ||
| Lehrgang 2011-2013 Süd | Beschreibung |
| 22.07. - 28.07.13 | ||
| 13.09. - 15.09.13 | ||
| Lehrgang 2012-2014 Nord | Beschreibung |
| 11.07. - 14.07.13 | ||
| 09.09. - 15.09.13 | ||
| 03.01. - 05.01.14 | ||
| 08.05. - 11.05.14 | ||
| 14.07. - 20.07.14 | ||
| 05.09. - 07.09.14 | ||
| Lehrgang 2012-2014 Süd | Beschreibung |
| 11.07. - 14.07.13 | ||
| 09.09. - 15.09.13 | ||
| 03.01. - 05.01.14 | ||
| 08.05. - 11.05.14 | ||
| 21.07. - 27.07.14 | ||
| 05.09. - 07.09.14 | ||
| Lehrgang 2013-2015 Nord | Beschreibung |
| 07.10. - 13.10.13 | ||
| 10.01. - 12.01.14 | ||
| 11.04. - 13.04.14 | ||
| 10.07. - 13.07.14 | ||
| 15.09. - 21.09.14 | ||
| 30.01. - 01.02.15 | ||
| 14.05. - 17.05.15 | ||
| 06.07. - 12.07.15 | ||
| 04.09. - 06.09.15 | ||
| Lehrgang 2013-2015 Süd | Beschreibung |
| 21.10. - 27.10.13 | ||
| 24.01. - 26.01.14 | ||
| 28.03. - 30.03.14 | ||
| 03.07. - 06.07.14 | ||
| 22.09. - 28.09.14 | ||
| 23.01. - 25.01.15 | ||
| 22.05. - 25.05.15 | ||
| 13.07. - 19.07.15 | ||
| 11.09. - 13.09.15 | ||
Wildnislehrer
| Lehrgang 2013 | Beschreibung |
| 15.11. - 17.11.13 | ||
Nach oben

Seminarkalender
